01广东省农业科技创新体系管理
信息来源:省直(分平台) 发布时间:2020-01-02 15:40:13
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告标题 | 广东省农业科技创新体系管理项目(项目编号:0835-190Z22404211)包1中标结果调整公告 | 公告发布时间 | 2020-01-02 15:40:13 |
价格单位 | 元 | 价格币种代码 | 人民币 |
采购项目编号 | 440000-201907-200001-0241 | 采购项目名称 | 01广东省农业科技创新体系管理 |
中标(成交)供应商代码 | 9144000074803522XT;124400004558617049;91440000707667423C;51440000081217569P;12440000455860373F;91440101MA5CJF3HXP;1244000045585984XJ | 中标(成交)供应商名称 | 广东省农科院彩田农业科技信息中心;广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所;广东粤微食用菌技术有限公司;广东省生物技术产业化促进会;广州中医药大学;广东神猫在线农业科技有限公司;广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
中标(成交)供应商角色 | 中标(成交)价格 | 1788000 | |
创建人 | 广东元正招标采购有限公司 | 数据时间戳 | 2020-01-02 15:42:38 |
统一交易标识码 | D03-91440000757768273A-20200102-041546-5 | 采购项目子包编号 | 440000-201907-200001-0241 |
公告源URL | http://www.gdgpo.com/showNotice/id/40288ba96f6446db016f65328c9a406f.html |
公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东元正招标采购有限公司于2019 年09月04 日在广东省政府采购网上发布了广东省农业科技创新体系管理项目(440000-201907-200001-0241)中标、成交结果公告,因包1中标人放弃中标原因,经广东省农业农村厅确认,现对广东省农业科技创新体系管理项目(440000-201907-200001-0241)中标、成交结果调整公告如下: 一、采购项目编号:440000-201907-200001-0241 二、采购项目名称:广东省农业科技创新体系管理项目 三、采购项目预算金额(元):2,400,000 四、采购方式:公开招标 五、中标供应商
1:中标供应商名称 广东省农科院彩田农业科技信息中心 法人代表 林伟君 地址 广州市天河区五山路省农科院情报所 (包2) 2:中标供应商名称 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 法人代表 张名位 地址 广州市天河区东莞庄一横路133号 (包3) 3:中标供应商名称 广东粤微食用菌技术有限公司 法人代表 李良秋 地址 科学城神舟路792号 (包4联合体主体单位) 4:中标供应商名称 广东省生物技术产业化促进会 法人代表 蔡婉生 地址 天河北路桥林街47号1204房 (包4联合体成员单位) 5:中标供应商名称 广州中医药大学 法人代表 王省良 地址 广东省广州市白云区机场路12号大院 (包5) 6:中标供应商名称 广东神猫在线农业科技有限公司 法人代表 王月 地址 松洲街增槎路866号之四D102室 (包6) 7:中标供应商名称 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) 法人代表 陈江韩 地址 广州市先烈中路100号34幢 (包8) 六、报价明细
评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见) 包1: 因包1中标人广东科学技术职业学院(联合体成员:广州悦冉科技咨询服务有限公司)放弃中标原因,本包组经采购人确认终止该项目。 包2:
包3:
包4:
包5:
包6:
包7: 经评审,因有效投标人不足法定三家,本包组作废标处理。
包8:
七、评审日期:2019-08-28评审地点:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼 评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组): 负责人:叶延琼成员: 范军祥、朱细俭、易敏、王芬(采购人代表) 八、本公告期限1个工作日。 九、联系事项:
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。 发布人:广东元正招标采购有限公司 发布时间:2020年01月02日 |
附件材料 | |||
---|---|---|---|
序号 | 附件名称 | 附件类型 | 下载 |
CopyRight © 2015 广东省公共资源交易中心.All Rights Reserved 主办:广东省公共资源交易中心
技术支持:广东亿迅科技有限公司