2020年“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第四届“创客广东”大赛(专题赛)承办服务项目
信息来源:佛山 发布时间:2020-05-25 15:59:11
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告标题 | 佛山市南海区经济促进局2020年“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第四届“创客广东”大赛(专题赛)承办服务项目的中标、成交公告 | 公告发布时间 | 2020-05-25 15:59:11 |
价格单位 | 元 | 价格币种代码 | 人民币 |
采购项目编号 | JF2020(NH)XS0009 | 采购项目名称 | 2020年“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第四届“创客广东”大赛(专题赛)承办服务项目 |
中标(成交)供应商代码 | 91110108MA005YXH6J;914406060684929960;91440111321099849J;91440605MA51NMQD4Y;91440101100006899U;514400007251001806;914401013047035732;91440101063325216U;91440605MA4X0K965Y;51440000731450953H; | 中标(成交)供应商名称 | 北京索为云网科技有限公司;广东德运创业投资有限公司;广州大智汇创业服务有限公司;佛山中发科创科技服务有限公司;中国电器科学研究院股份有限公司;广东软件行业协会;广东医谷产业园投资管理股份有限公司;广东超能投资集团有限公司;广东瀚蓝环保科技有限公司;广东省电子商务协会; |
中标(成交)供应商角色 | 中标(成交)价格 | 0 | |
创建人 | 广东省机电设备招标有限公司 | 数据时间戳 | 2020-05-25 15:59:19 |
统一交易标识码 | D03-12440600568266776A-20200525-000016-1 | 采购项目子包编号 | JF2020(NH)XS0009 |
公告源URL | http://jy.fsggzy.cn:3480/TPFrame/CustomFrame4Bid/FrameAll.aspx?RowGuid=50014da8-4a79-48b6-a39d-bdabbcf8ae21 |
公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省机电设备招标有限公司受佛山市南海区经济促进局的委托,于2020年5月7日就2020年“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第四届“创客广东”大赛(专题赛)承办服务项目(440605-202004-112400-0010)采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下: 一、采购项目编号:440605-202004-112400-0010 二、采购项目名称:2020年“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第四届“创客广东”大赛(专题赛)承办服务项目 三、采购项目预算金额(元):2,000,000 四、采购方式:竞争性磋商 五、中标供应商 1:中标供应商名称 中国电器科学研究院股份有限公司 法人代表 秦汉军 地址 广州市海珠区新港西路204号 2:中标供应商名称 广东软件行业协会 法人代表 叶子瑜 地址 广东省广州市天河区员村一横路七号大院1号5层全层 3:中标供应商名称 广东医谷产业园投资管理股份有限公司 法人代表 郑贵辉 地址 珠江街南江二路6号1栋101房 4:中标供应商名称 广东超能投资集团有限公司 法人代表 邵剑梁 地址 沙头街丽骏路28号708 5:中标供应商名称 北京索为云网科技有限公司 法人代表 李义章 地址 海淀区宝盛南路1号院6号楼3层 6:中标供应商名称 广东德运创业投资有限公司 法人代表 蔡敬侠 地址 容桂街道容里建丰路7号(首层三室) 7:中标供应商名称 广州大智汇创业服务有限公司 法人代表 施开亮 地址 广州市白云区鹤龙街启德路36号龙禧商业中心S1幢3楼 8:中标供应商名称 佛山中发科创科技服务有限公司 法人代表 夏雷 地址 狮山镇力合科技园12栋802 9:中标供应商名称 广东瀚蓝环保科技有限公司 法人代表 原晓华 地址 狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心12栋研发车间703研发车间 10:中标供应商名称 广东省电子商务协会 法人代表 胡伟权 地址 越华路116号轻化集团副楼301-304 六、报价明细
七、评审日期:2020-5-7评审地点:佛山市南海区桂城街道桂澜北路8号佛山市公共资源交易中心南海分中心评标五室 评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组): 负责人:朱业华(经民主推荐为组长)成员: 赵炜霄(采购人代表)、李秀萍 八、本项目代理收费标准:3000元/家,由每家成交供应商于领取成交通知书之前分别向代理机构支付。 ?????????收费金额(总金额):30000元 九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
十、本公告期限1个工作日。 十一、联系事项:
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。 附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广东省机电设备招标有限公司 发布时间:2020年05月14日
|
附件材料 | |||
---|---|---|---|
序号 | 附件名称 | 附件类型 | 下载 |
CopyRight © 2015 广东省公共资源交易中心.All Rights Reserved 主办:广东省公共资源交易中心
技术支持:广东亿迅科技有限公司